CSC5181XZWD6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦雜項(xiàng)危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8650,9050×2550×3320,3520 |
底盤型號: | DFH1180EX9 | 貨廂尺寸(mm): | 6200,6600,6800×2400,2450×2000 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 16/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10515,10450, | 前懸/后懸(mm): | 1430/2520 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7355,7810 | 最高車(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX9 | 批次: | 342 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1910 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | 1、該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的物品,運(yùn)送危險(xiǎn)物品類項(xiàng)號:9。廂體頂部封閉不可開啟。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高490mm。3、僅采用軸距(mm):4700,5000。隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側(cè)窗玻璃,駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件,駕駛室前臉擾流罩為選裝件。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,EBS型號/生產(chǎn)廠家:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為: B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9。廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu);廂體側(cè)面板選裝開百葉窗。選裝尾板,尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.后軸采用空氣懸架。選裝ETC。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
其它資料 |
專用功能說明: |
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車又稱為雜項(xiàng)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、9類危險(xiǎn)品運(yùn)輸車等名稱,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的:含廢油物質(zhì),含鉻廢物,含銅廢物,含鎘廢物,含鉛廢物,含鎳廢物,廢棄電池.危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號:9。運(yùn)輸環(huán)境保護(hù)部令2016 部令 第39號《國家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物編號:HW08,HW21,HW26,HW31,HW22,HW46,HW48,HW49 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司15871252888(微信同號)聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |