CSC5180XZWB6型雜項危險物品廂式運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田9類雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8550,9150×2550×3330,3530 |
底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K | 貨廂尺寸(mm): | 6200,6800×2400,2450×2000,2200 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 20/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10965,10900 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2580 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6905,7255 | 最高車(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K | 批次: | 339 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5150 | 前 輪 距(mm): | 2008 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 0/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR | ||
整車說明: | 1、該車適用于危險品運輸,類項號:9。廂體頂部封閉,不可開啟。2、側(cè)、后防護材料均為Q235,側(cè)防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高450mm。3、僅采用軸距(mm):4700,5150。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,后軸采用空氣懸架。該車型可選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室。廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門,選裝瓦楞板或平板結(jié)構(gòu);廂體側(cè)面板選裝開百葉窗。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
其它資料 |
專用功能說明: |
雜項危險物品廂式運輸車又稱為雜項危險品運輸車、危險品廂式運輸車、9類危險品運輸車等名稱,用于運輸具有獨立容器包裝的:含廢油物質(zhì),含鉻廢物,含銅廢物,含鎘廢物,含鉛廢物,含鎳廢物,廢棄電池.危險貨物類項號:9。運輸環(huán)境保護部令2016 部令 第39號《國家危險廢物名錄》中危險廢物編號:HW08,HW21,HW26,HW31,HW22,HW46,HW48,HW49 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司15871252888(微信同號)聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |