CSC5185XRY6型易燃液體廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)D9易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): |
9850,9000,8450×2500, 2550×3780,3580,3380 |
底盤型號: | EQ1185L9CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): |
7600,6800,6200×2450, 2400×2400,2200,2000 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10720,10655,10060,9995 | 前懸/后懸(mm): |
1260/2990,1260/2440, 1260/2490 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7810,7150 | 最高車(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185L9CDFWXP | 批次: | 354 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5300,5600 | 前 輪 距(mm): | 1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1806 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/-,8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 | ||
整車說明: | 1、該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的物品,運(yùn)送危險(xiǎn)物品類項(xiàng)號:3。廂體頂部封閉,不可開啟。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm)120×50,下邊緣離地高480mm。3、僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架。選裝ETC。隨底盤選裝駕駛室,選裝電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置。選裝側(cè)門型式及位置,選裝側(cè)門數(shù)量,選裝不開側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),選裝后門雙拉桿。選裝后尾板,選裝后尾板時(shí),后防護(hù)材料為Q235,焊接,截面尺寸(mm)120×50,下邊緣離地高480mm。尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg。選裝制冷機(jī)組。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6200 4500 |
169 162 |
其它資料 |
專用功能說明: |
易燃液體廂式運(yùn)輸車又稱為易燃液體運(yùn)輸車、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、3類危險(xiǎn)品運(yùn)輸車等名稱,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:黏合劑(含易燃液體),涂料(包括色漆、噴漆、搪瓷、著色劑、蟲膠、清漆、拋光劑、液態(tài)填料和液態(tài)噴漆基料)或涂料的相關(guān)材料(包括涂料稀釋劑或還原劑),涂料溶液(包括用于工業(yè)或其他用途的表面處理劑或涂料,例如車輛的底漆、圓桶或琵琶桶的面料),苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯、煤油、機(jī)油。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司158 7125 2888 (微信同號)聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |