CSC5041XRY6型易燃液體廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)藍(lán)牌易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2180,2150×3070,2870 |
底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4100×2050,2000×2000,1800 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 27.7/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 995,930,745,680 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3370,3620 | 最高車(km/h): | 80 |
軸荷: | 1600/2895 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDFWXP | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1525 |
駕駛室乘人數(shù): | 2、3 | 后 輪 距(mm): | 1498 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||
整車說(shuō)明: | 1、該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的物品,運(yùn)送危險(xiǎn)物品類項(xiàng)號(hào):3。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。2、側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高420mm。3、僅采用3308mm軸距。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具及后視鏡。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: CY4BK161/11.3,YCY24140-60/11.3,D20TCIF1/11.3,CA4DB1-11E6 /11.4,CA4DB1-13E6/11.3,Q23-115E60/11.2,Q28-130E60/11.2。4、廂體側(cè)面選裝開(kāi)門型式及位置,選裝不帶側(cè)開(kāi)門,選裝后門雙拉桿,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗。選裝ETC。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
1999 | 93 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
易燃液體廂式運(yùn)輸車又稱為易燃液體運(yùn)輸車、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、3類危險(xiǎn)品運(yùn)輸車等名稱,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:黏合劑(含易燃液體),涂料(包括色漆、噴漆、搪瓷、著色劑、蟲膠、清漆、拋光劑、液態(tài)填料和液態(tài)噴漆基料)或涂料的相關(guān)材料(包括涂料稀釋劑或還原劑),涂料溶液(包括用于工業(yè)或其他用途的表面處理劑或涂料,例如車輛的底漆、圓桶或琵琶桶的面料),苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯、煤油、機(jī)油。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司15871252888(微信同號(hào))聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |