CSC5070GXFSG20/E6型水罐消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡2.5噸水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 6090×2010×2980 |
底盤型號: | EQ1075DJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 6555 | 接近/離去角(° ) | 24/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2160 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1742 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4020 | 最高車(km/h): | 95 |
軸荷: | 2255/4300 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075DJ3CDF | 批次: | 346 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1521 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1498 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||
整車說明: | 水罐容積:2.160立方米,水罐尺寸:1880×1000×1190mm。整體式側(cè)后防護結(jié)構(gòu),后防護離地高度:410mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,型號為ABS/ASR-24V-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 Q23-115E60 H20-120E60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2360 2300 2000 |
103 85 90 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車采用東風(fēng)EQ1075DJ3CDF國六底盤改裝而成,車輛設(shè)計精巧,外型美觀,線條流暢,整體式框架結(jié)構(gòu),專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成。 ★ 網(wǎng)站上只是我司部分產(chǎn)品,若需更多產(chǎn)品資料詳情、價格請咨詢。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司158 7125 2888(微信同號)聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |