CSC5035TQP6型氣瓶運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風途逸藍牌倉欄氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5450,5100,4800×1780×2150 |
底盤型號: | EQ1035SJ16QCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 3400,3000,2700×1680×550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角(° ) | 21/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1465 | 前懸/后懸(mm): | 1181/1669 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1900 | 最高車(km/h): | 80 |
軸荷: | 1300/2195 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1035SJ16QCWXP | 批次: | 339 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2600 | 前 輪 距(mm): | 1369 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1214 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | ||
整車說明: | 該車適用于運輸危險品。運送危險品類項號:2.1,2.2。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:LJ4A15Q6/9.1,DAM16KLQ/9.1.該車型可選裝ETC車載裝置.選裝欄板樣式。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 |
其它資料 |
專用功能說明: |
氣瓶運輸車又名易燃氣體運輸車,主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項號2.1;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.2。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司15871252888(微信同號)聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |