CSC5032XLCB6型冷藏車 產品主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | 福田祥菱藍牌冷藏車 | 外型尺寸: | 5605,5205X1900X2700(mm) |
底盤型號: | BJ1032V5JV5-01 | 貨廂尺寸: | 3660,3230X1700X1700 (mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 23/24,23/18(°) |
額定質量: | 1385,1335(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1280,1075/1330(mm) |
整備質量: | 1980,2030(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
整車備注: | 選裝描述:選裝不帶導流罩.該車型可選裝ETC車載裝置.選裝無側開門貨廂風格,選裝不帶前霧燈,可選裝前輪輪眉.選裝同等功率不同造型的制冷機外觀照片;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:發(fā)動機DAM16KL對應的油耗值為8.9L/100km;車廂頂部封閉且不可開啟;選裝貨廂風格及同功率制冷機. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1032V5JV5-01 | 燃料種類: | 汽油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1410(mm) |
軸距: | 3200,2850(mm) | 后輪距: | 1320(mm) |
駕駛室人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 3/5+2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1295/2200 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90 |
專用功能說明:
以上冷藏車輛可按用戶要求進行改裝,可自帶底盤來我公司加工(由本公司提供改裝合格證)
◆我公司為國內知名冷藏車生產廠,可為用戶提供各種類型冷藏車,也可為用戶設計制作各類冷藏車,價格以咨詢?yōu)闇?。
▲功能特點描述:
卓越內涵:國際先進的全封閉聚酯板塊結構廂體,較傳統(tǒng)的 “整體式結構”、“分板塊注入發(fā)泡結構”和“敞開式三明治結構”保溫性能列好,強度更高。多腔抗低溫絕熱密封條, 有效增強門體與門體與廂體之間的氣密性,降低廂體冷量損耗。廂體重量輕,節(jié)省主機動力;廂板無接縫,表面光滑、易清洗、抗沖擊、耐腐蝕。
量身打造:專業(yè)技術保證專業(yè)實現(xiàn)動力、制冷、保溫的zui佳匹配。專業(yè)設計任意側門、不同厚度廂板、夾隔不同溫區(qū)、不同材質及色彩的內外廂體蒙皮等,經(jīng)濟便捷、個性環(huán)保。隨你所需安裝鋁導軌、貨物固定及懸掛裝置、升降尾板、車載GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)等 60多種精良輔助裝置,保駕護航,全新體驗。
時尚外觀:廂體的斜角、邊框、防塵門鎖 、導雨槽、門把手等外部結構和局部結構嶄新設計、人機原理與實用完美結合。