湖北楚勝CSC5310GQWZ6型清洗吸污車、國六重汽前四后八清洗吸污車圖片、參數(shù)、價格
湖北楚勝CSC5310GQWZ6型清洗吸污車、國六重汽前四后八清洗吸污車圖片、參數(shù)、價格,它是在重汽國六前四后八ZZ1315V4666F1 底盤上加裝上裝罐體改裝而成,污水罐有效容積14.74立方米,清水罐有效容積11.79立方米具體詳情請咨詢:158 7125 2888(微信同號)。
國六重汽前四后八清洗吸污車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 330 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5310GQWZ6型清洗吸污車 | 產(chǎn)品號 | ZPVHC6F001L |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 14.74 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 11295,11230 | 外形尺寸(mm) | 11990×2550×3850,3950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 19575 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/后懸(mm) | 1550/2690,1550/2665 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 |
軸荷(Kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 102 |
其它 | 1、該車用于清洗吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):7100×2350,其中罐體前端為清水罐(直段長3100mm);后端為污水罐(直段長4000mm)。兩罐獨立,且不能同時滿載。清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐。污水罐有效容積14.74立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容積11.79立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。2、側(cè)、后防護材料均為Q235,焊接。后防護截面尺寸200×50mm,下邊緣離地高500mm。選裝罐體頂部護欄樣式,選裝側(cè)面清洗管,選裝后罐口液壓開啟樣式,選裝后部閥門,選裝后部清洗管卷盤樣式,后部箭頭燈為選裝件。3、僅采用軸距(mm):1800+4600+1350,1800+4575+1400。隨底盤選裝半高頂駕駛室、選裝晝間行駛燈、選裝油浴式空濾器。ABS系統(tǒng)型號為446 004 6300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1315V4666F1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 豪瀚牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10805,11925,10850×2550×2930,3090,3550 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 17/18 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 2/2/-,2/2/-/-, | 前輪距(mm) | 1996/1996,2022/2022 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1860/1860 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
湖北楚勝生產(chǎn)的國六環(huán)衛(wèi)車車輛,部分車輛有現(xiàn)車,我司生產(chǎn)的環(huán)衛(wèi)車輛有免征公告(免車輛購置稅),全部是廠家直銷,中間無差價,歡迎來廠參觀選購或電話咨詢訂購。湖北楚勝環(huán)衛(wèi)車輛主要有:吸糞車、吸污車、清洗吸污車、掃路車、吸塵車、洗掃車、灑水車、抑塵車、垃圾車(鉤臂垃圾車、壓縮式垃圾車、餐廚垃圾車、掛機桶垃圾車等等)等各專用車。 湖北楚勝現(xiàn)車:www.qdcitroen.com 湖北楚勝銷售熱線:158 7125 2888(微信同號) 湖北楚勝地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號