湖北楚勝灑水車免征車型匯總
序號(hào) | 湖北楚勝灑水車型號(hào) | 公告批次 | 總圖冊(cè)號(hào) | 發(fā)部圖冊(cè)號(hào) | 備注頁(yè)碼 | 底盤型號(hào) | 類別 |
1 | CSC5161TDYDV型多功能抑塵車 | 319 | 總第六冊(cè) | 專用車圖冊(cè)2019年第1冊(cè) | 900 | DFL1160BX1V | 國(guó)五 |
2 | CSC5161TDYD5型多功能抑塵車 | 319 | 總第2冊(cè) | 2017年第2冊(cè) | 1901 | DFL1160BX1V | 國(guó)五 |
3 | CSC5250TDYD13型多功能抑塵車 | 319 | 總第7冊(cè) | 2018年第2冊(cè) | 985 | DFL1250A13 | 國(guó)五 |
4 | CSC5250GSSEV型灑水車 | 319 | 總第55冊(cè) | 2017年第2冊(cè) | 1242 | EQ1250GLJ | 國(guó)五 |
5 | CSC5180GSSEV型灑水車 | 319 | 總第55冊(cè) | 2017年第2冊(cè) | 1240 | EQ5180GLVJ | 國(guó)五 |
6 | CSC5129GSSB5型灑水車 | 319 | 總第51冊(cè) | 2016年第04冊(cè) | 314 | BJ5129XXY-F6 | 國(guó)五 |
7 | CSC5181GSSD型灑水車 | 319 | 總第9冊(cè) | 2018年第4冊(cè) | 1672 | DFH1180BX1V | 國(guó)五 |
8 | CSC5041GPS5型綠化噴灑車 | 319 | 總第51冊(cè) | 2016年第04冊(cè) | 147 | EQ1041SJ3BDF | 國(guó)五 |
9 | CSC5180GSSES型灑水車 | 319 | 總第55冊(cè) | 2017年第2冊(cè) | 1238 | EQ1180GD5DJ | 國(guó)五 |
10 | CSC5070GSSJHV型灑水車 | 319 | 總第56冊(cè) | 2017年第3冊(cè) | 1001 | HFC1070P93K1C3ZV | 國(guó)五 |
11 | CSC5121GPSD5型綠化噴灑車 | 319 | 總第10冊(cè) | 2018年第5冊(cè) | 436 | DFH1120B1 | 國(guó)五 |
12 | CSC5181GPS5型綠化噴灑車 | 319 | 總第1冊(cè) | 專用車圖冊(cè)2019年第1冊(cè) | 478 | EQ1181LJ9BDE | 國(guó)五 |
13 | CSC5112GSS5型灑水車 | 319 | 總第2冊(cè) | 2017年第2冊(cè) | 2658 | EQ1110SJ8BDC | 國(guó)五 |
14 | CSC5250GPSD13型綠化噴灑車 | 319 | 總第51冊(cè) | 2016年第04冊(cè) | 148 | DFL1250A13 | 國(guó)五 |
15 | CSC5180GSSS型灑水車 | 319 | 總第3冊(cè) | 2017年第3冊(cè) | 1462 | SX1180LA1 | 國(guó)五 |
16 | CSC5161GPSD5型綠化噴灑車 | 319 | 總第51冊(cè) | 2016年第04冊(cè) | 147 | DFL1160BX1V | 國(guó)五 |
17 | CSC5070GSS5型灑水車 | 319 | 總第2冊(cè) | 2017年第2冊(cè) | 2656 | EQ1070SJ3BDF | 國(guó)五 |
18 | CSC5180GPSD6型綠化噴灑車 | 319 | 總第1冊(cè) | 專用車圖冊(cè)2019年第1冊(cè) | 475 | DFH1180EX8 | 國(guó)六 |
湖北楚勝汽車有限公司是生產(chǎn)直銷各專用車。其主要品種有:湖北楚勝油罐車系列、湖北楚勝環(huán)衛(wèi)垃圾車系列、湖北楚勝高空作業(yè)車系列、湖北楚勝吸污車系列、湖北楚勝清洗吸污車系列、湖北楚勝灑水車系列、湖北楚勝清障車系列、湖北楚勝冷藏車系列等等專用車。 楚勝現(xiàn)車直銷 www.qdcitroen.com 銷售熱線:158 7125 2888(微信同號(hào)) 0722-7600788 湖北楚勝地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)